Подробная информация о продукте
| Настройка: | Доступный |
|---|---|
| После-послепродажное обслуживание: | Да |
| Гарантия: | 1 месяц |
Перевозки
| Стоимость доставки: | Свяжитесь с поставщиком по поводу стоимости перевозки и примерного времени доставки. |
|---|
Основная информация.
| Модель №. | 3600A 3600ax Тормозной барабан | Тип | Разбить барабан |
| Цвет | Черный | Транспортный пакет | Поддоны |
| Спецификация | 16,50 X 7.00 10 1.00 дырок 11,25 до н.э. | Код ТН ВЭД | 871690 |
Упаковка и доставка
| Размер упаковки | 100,00см * 100,00см * 100,00см |
| Вес брутто упаковки | 1270,00 кг |
СпецификацияРазрыв барабана:
| ТИПЫ АВТОМОБИЛЕЙ | ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН OEM НОМЕР. | ||
| БПВ | 0310546030 | 0310677190 | 0310976130 |
| 0310546070 | 0310677210 | 0310977720 | |
| 0310546100 | 0310677410 | 0310977120 | |
| 0310546130 | 0310677690 | 0310977130 | |
| 0310546200 | 0310667430 | 0310977170 | |
| 0310546290 | 0310677440 | 0310677010 | |
| 0310677630 | 0310677570 | 0310667620 | |
| 0310987010 | 0310977160 | 0310677590 | |
| 0310667120 | 0310977770 | 0310667540 | |
| 0310667290 | 0310677720 | 0310677560 | |
| 0310667560 | 0310677520 | 0310677530 | |
| 0310667400 | 0310546120 | 0310667610 | |
| 0310676200 | 0310967740 | 0310677110 | |
| 0310677040 | 0310946060 | 0310667010 | |
| 0310677120 | 0310590040 | 0310946490 | |
| 0310967290 | 0310967130 | 0310967190 | |
| 0310977180 | 0310990030 | ||
| ТИПЫ АВТОМОБИЛЕЙ | ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН OEM НОМЕР. | ||
Benz |
3054230801 | 3564210001 | 6774210401 |
| 3054230401 | 6584210001 | 6774210201 | |
| 3054230301 | 6244210201 | 6774230201 | |
| 3054230701 | 3604230101 | 6774210501 | |
| 3014210901 | 3854230101 | 6774210101 | |
| 3014211301 | 3854230301 | 6774230001 | |
| 3014230801 | 3054210001 | 6774230501 | |
| 3074230101 | 3524210401 | 3814230001 | |
| 3014231201 | 3854230501 | 3024230001 | |
| 3014230301 | 3834230201 | 3354230101 | |
| 3014230101 | 3604230101 | 3524210001 | |
| 3644210001 | 3604210601 | 3644230601 | |
| 6174230201 | 3604210501 | 3874210001 | |
| 3464230501 | 3814230101 | 6584210301 | |
| 3464230101 | 3054210301 | 3453201162 | |
| 3464230601 | 6174230101 | 3014210501 | |
| 3464230001 | 6174230201 | 3524210501 | |
| 3054210401 | 6774210301 | 3354210301 | |
| 3054210101 | 6774230301 | 3354210201 | |
| ТИПЫ АВТОМОБИЛЕЙ | ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН OEM НОМЕР. | ||
Европейский стиль |
1599009 | 352786 | 1599968 |
| 1599010 | 6017939 | 1134817 | |
| 1599011 | 6017938 | 1599971 | |
| 1599012 | 6017937 | 6779272 | |
| 1599013 | 356358 | 1599678 | |
| 3171747 | 356357 | 1075309 | |
| 3171744 | 1590313/1 | 3171745 | |
| 1075306 | 1589429 | 356357 | |
| 3171748 | 352787/8 | 6772133 | |
| 1075310 | |||
| ТИПЫ АВТОМОБИЛЕЙ | ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН OEM НОМЕР. | ||
Европейский стиль |
7183050 | 42159122 | 7172329 |
| 7163802 | 86017937 | 7172079 | |
| 42159182 | 86017938 | 42118426 | |
| 42118427 | 86017939 | 7179391 | |
| 2479853 | 42037578 | 7122329 | |
| 2475817 | |||
| ТИПЫ АВТОМОБИЛЕЙ | ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН OEM НОМЕР. | ||
| Японский-стиль | 8971881150 | 8972992260 | 897015857 |
| 8970812181 | 897039891 | 897015832 | |
| 8970347981 | 897016961 | 8970812360 | |
| 8973670030 | 897013421 | ||
| ТИПЫ АВТОМОБИЛЕЙ | ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН OEM НОМЕР. | ||
МУЖЧИНА |
81501100101 | 81501100216 | 81501100233 |
| 81501100241 | 81501100226 | 81501100213 | |
| 81501100102 | 81501100231 | 81501100118 | |
| 81501100116 | 81501100229 | 81501100242 | |
| 81501100219 | 81501100174 | 81501100231 | |
| 81501100212 | 81501100194 | 81501100147 | |
| 81501100214 | 81501100175 | 81501100108 | |
| 81501100232 | 81501100195 | 81501100223 | |
| 81501100227 | 81501100237 | 81501100417 | |
| 81501100239 | |||
| ТИПЫ АВТОМОБИЛЕЙ | ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН OEM НОМЕР. | ||
| Американский | 293543 | 360571 | 392390 |
| 305438 | 1385893 | 392391 | |
| 342880 | 1414152 | 157676 | |
| 360569 | 1334075 | 293544 | |
| 285895 | 1414153 | 360567 | |
| 360570 | 1361331 | 360573 | |
| 360572 | 1333117 | 1414435 | |
| 305406 | 1414435 | 2109552 | |
| 277308 | |||
| ТИПЫ АВТОМОБИЛЕЙ | ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН OEM НОМЕР. | ||
ДАФ |
1233462 | 0279663 | 1232806 |
| 94904 | 0161518 | 0090498 | |
| 0595224 | 0638160 | 0075824 | |
| 0638170 | 0638167 | 0395247 | |
| 0017938 | 0514276 | 0386964 | |
| 0017939 | 0595222 | 0090500 | |
| 0365579 | 0367072 | 0386563 | |
| 0674287 | 0754397 | 132527040 | |
| 0094898 | 0075983 | ||
| ТИПЫ АВТОМОБИЛЕЙ | ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН OEM НОМЕР. | ||
ХИНО |
43512-4100 | 43512-2240 | 43512-4350 |
| 43512-4090 | 43512-1710 | 43512-2330 | |
| 43512-2830 | 43512-1720 | 43512-3020 | |
| 43512-2230 | 43512-1750 | 43512-2430 | |
горячая этикетка : грузовик с прицепом bpw Meritor Dana 3600a 3600ax тормозной барабан, Китай грузовик с прицепом bpw Meritor Dana 3600a 3600ax тормозной барабан поставщики, завод










